[概 述]
我廠生產(chǎn)的MC型脈沖袋式除塵器是含塵氣體凈化的新型設(shè)備。它采用了適用于較高溫度和疏水較強(qiáng)”208”工業(yè)滌綸絨布作濾袋,凈化效率高達(dá)99.5%。結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、濾袋壽命長(zhǎng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,維護(hù)保養(yǎng)方便,處理含熱態(tài)氣體溫度可高達(dá)120度。
[技術(shù)參數(shù)]
|
MC24
|
MC36
|
MC48
|
MC60
|
MC72
|
MC84
|
MC96
|
MC120
|
|
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
過(guò)濾風(fēng)量(m3/min) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7500-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
最大外形 | 長(zhǎng) | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
尺寸mm | 寬x高 | 1678x3660 | |||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
壓縮空氣耗量m3/min | 0.07-0.15 | 0.11-0.22 | 0.15-0.30 | 0.18-0.37 | 0.22-0.44 | 0.25-0.50 | 0.29-0.56 | 0.37-0.73 | |
壓縮空氣壓力kg/cm3 |
5-7(≥4) |